2022年06月01日-06月30日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務,廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD114、NH3-N0.378、SO24.25、NOX51.1、煙塵3.68 |
排放總量(t) | COD6.3、NH3-N0.0201、SO20.182、NOX2.01、煙塵0.144 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設施建設和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉移處置量 | 轉移單位名稱 | 轉移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0.34 | 0 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號 |